Encuesta Agrícola Nacional 1989 Tomo III
dc.contributor | Secretaria de Planificación, Coordinación y Presupuesto (SECPLAN) | |
dc.creator | José Armando Berlioz Ugarte | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T06:10:07Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T06:10:07Z | |
dc.date.issued | 1990-10 | |
dc.description.abstract | Esta dirección consciente de la necesidad e importancia que tiene para el país publicar las variables que contiene para la Encuesta Agrícola Nacional. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/796 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Dirección General de Estadística y Censos | |
dc.subject | Superficie | |
dc.subject | Producción | |
dc.subject | Región | |
dc.subject | Porcentaje | |
dc.subject | Cultivo | |
dc.subject | Cosecha | |
dc.subject | Tierra | |
dc.title | Encuesta Agrícola Nacional 1989 Tomo III | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENCUESTA AGRICOLA NACIONAL DE PROPOSITOS MULTIPLES 1989 TOMO III.pdf
- Tamaño:
- 3.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format