DETALLE DEL CENSO DE POBLACIÓN POR DEPARTAMENTO TOMO I LEVANTADO EL 18 DE JUNIO DE 1950
dc.contributor | Despacho de Gobernación | |
dc.creator | Carlos Zúñiga Figueroa | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T06:04:03Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T06:04:03Z | |
dc.date.issued | 1950-06 | |
dc.description.abstract | La Dirección General de Estadísticas y Censos, siguiendo el criterio de los demás pueblos del Continente Americano en lo que respecta a la divulgación de datos estadísticos, ha creado conveniente la publicación en detalle de los que corresponde al Censo de Población por Distritos y Municipios, a efecto de que cada departamento pueda darse cuenta de su estado a la fecha de empadronamiento. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/604 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Dirección General de Estadística y Censo | |
dc.subject | Población | |
dc.subject | Urbana | |
dc.subject | Edad | |
dc.subject | Municipio Y Departamento | |
dc.title | DETALLE DEL CENSO DE POBLACIÓN POR DEPARTAMENTO TOMO I LEVANTADO EL 18 DE JUNIO DE 1950 | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- DETALLE DEL CENSO DE POBLACION POR DEPARTAMENTO TOMO I LEVANTADO EL 8 DE JUNIO DE 1950.pdf
- Tamaño:
- 90.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format