Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples / EPHPM-4 , Mayo 1990, Volumen I
dc.contributor | Secretaria de Planificación, Coordinación y Presupuesto (SECPLAN) | |
dc.creator | José Armando Berlioz Ugarte | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T06:10:18Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T06:10:18Z | |
dc.date.issued | 1991 | |
dc.description.abstract | El presente volumen contiene la metodología de la Encuesta, listado de tabulario, cuadros de tabulados y anexos. En el resto de los volúmenes se suprime, como es costumbre, la metodología, por lo cual los usuarios de los mismos tendrán que recurrir, en caso de necesidad, al volumen I (Total Nacional) para consultar ya que la encuesta de hogares esta orientada principalmente a investigar las características económicas de la población y el estudio de otros temas como características de la vivienda y la migración interna. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/835 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Dirección General de Estadística y Censos | |
dc.subject | Vivienda | |
dc.subject | Hogar | |
dc.subject | Jefe | |
dc.subject | Residente | |
dc.subject | Población | |
dc.subject | Edad | |
dc.subject | Trabajar | |
dc.title | Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples / EPHPM-4 , Mayo 1990, Volumen I | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES DE PROPOSITOS MULTIPLES VOLUMEN I MAYO 1990.pdf
- Tamaño:
- 9.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format