ENCUESTA DEL GASTO Y PERFIL DEL TURISTA MANUAL DEL ENCUESTADOR PRIMER TRIMESTRE 2005
dc.contributor | Instituto Hondureño de Turismo | |
dc.creator | Instituto Nacional de Estadistica (INE) | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T06:01:22Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T06:01:22Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.abstract | El INE en tarea conjunta con el IHT tiene dentro de las atribuciones de ambas entidades, el levantamiento de las encuestas del sector turístico del país. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/520 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | INE | |
dc.subject | Aeropuerto | |
dc.subject | Puerto | |
dc.subject | Edad | |
dc.subject | Sexo | |
dc.subject | Motivo De Viaje Y Observaciones. | |
dc.title | ENCUESTA DEL GASTO Y PERFIL DEL TURISTA MANUAL DEL ENCUESTADOR PRIMER TRIMESTRE 2005 | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENCUESTA DEL GASTO Y PERFIL DEL TURISTA MANUAL DEL ENCUESTADOR PRIMER TRIMESTRE 2005.pdf
- Tamaño:
- 2.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format