DEFUNCIONES 2000-2002
dc.creator | María Magdalena García Ugarte | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T06:08:24Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T06:08:24Z | |
dc.date.issued | 2003-02 | |
dc.description.abstract | Principales registros de mortalidad en el país según registros acumulados del 2000-2002. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/732 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | INE | |
dc.subject | Defunciones | |
dc.subject | Causa | |
dc.subject | Sexo | |
dc.subject | Mortalidad | |
dc.subject | Esperanza De Vida Y Crecimiento | |
dc.title | DEFUNCIONES 2000-2002 | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- DEFUNCIONES 2000-2002.pdf
- Tamaño:
- 9.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format