ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES DE PROPÓSITO MÚLTIPLES SEPTIEMBRE DE 1989 VOLUMEN 2 TOTAL RURAL
dc.contributor | Secretaria de Planificación, Coordinación y Presupuesto (SECPLAN) | |
dc.creator | José Armando Berlioz Ugarte | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T06:10:16Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T06:10:16Z | |
dc.date.issued | 1990 | |
dc.description.abstract | El presente volumen contiene la información correspondiente a la área indicada en la carátula y consiste en el listado de tabulados, cuadros de resultados y anexos. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/824 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Dirección General de Estadística y Censos | |
dc.subject | Población | |
dc.subject | Edad | |
dc.subject | Ingresos | |
dc.subject | Rama | |
dc.subject | Ocupación | |
dc.subject | Región | |
dc.subject | Desocupados Y Activa | |
dc.title | ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES DE PROPÓSITO MÚLTIPLES SEPTIEMBRE DE 1989 VOLUMEN 2 TOTAL RURAL | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES DE PROPOSITO MULTIPLES SEPTIEMBRE DE 1987 REGION 3 encuesta continua sobre fuerza de trabajo.pdf
- Tamaño:
- 13.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format