CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1988 DEPTO DE EL PARAISO TOMO XIV A.
dc.contributor | Secretaria de PlanificaciĂłn, CoordinaciĂłn y Presupuesto (SECPLAN) | |
dc.creator | José Armando Berlioz Ugarte | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T06:03:47Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T06:03:47Z | |
dc.date.issued | 1990-10 | |
dc.description.abstract | Informacion Cuadros de vivienda ,poblacion ,poblacion total de municipio urbana y rural. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/574 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Censo Nacional de Poblacion y vivienda | |
dc.subject | Poblacion Total | |
dc.subject | Oir Area Y Sexo | |
dc.subject | SegĂșn Grupos De Edad Y Departamento | |
dc.subject | Municipio | |
dc.title | CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1988 DEPTO DE EL PARAISO TOMO XIV A. | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1988 DEPTO DE EL PARAISO TOMO XIV A.pdf
- Tamaño:
- 16.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format