Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples / EPHPM-2 , Abril 1989, Volumen 3, Total Urbano
dc.contributor | Secretaria de Planificación, Coordinación y Presupuesto (SECPLAN) | |
dc.creator | Gloria Reyes Bonilla | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T06:10:17Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T06:10:17Z | |
dc.date.issued | 1989-04 | |
dc.description.abstract | El presente volumen contiene la información correspondiente a la región indicada en la carátula que consiste en la lista de tabulados, cuadros de resultados y anexos, de acuerdo a cinco áreas geográficas: Total nacional, total urbano, distrito central y san pedro sula. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/827 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Dirección General de Estadística y Censos | |
dc.subject | Vivienda | |
dc.subject | Hogar | |
dc.subject | Jefe | |
dc.subject | Residente | |
dc.subject | Población | |
dc.subject | Edad | |
dc.subject | Trabajar | |
dc.title | Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples / EPHPM-2 , Abril 1989, Volumen 3, Total Urbano | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES DE PROPOSITOS MULTIPLES [VOLUMEN 3] TOTAL URBANO ABRIL 1989.pdf
- Tamaño:
- 9.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format