CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA POR BARRIOS Y COLONIAS DE SAN PEDRO SULA TOMO VII SUJETO A REVISIÓN
dc.contributor | Secretaria de Planificación, Coordinación y Presupuesto (SECPLAN) | |
dc.creator | José Armando Berlioz Ugarte | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T06:03:46Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T06:03:46Z | |
dc.date.issued | 1990-12 | |
dc.description.abstract | Una publicación más del censo de población y vivienda levantada el 29 de mayo de 1988; titulada Características generales de la población de la vivienda por barrios y colonias sujetos a revisión, la cual incluía estrictamente los barrios y colonias que existen al momento del censo en el área urbana de las cabeceras municipales seleccionadas, así como la población y las viviendas captadas por los padres empadronadores. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/573 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Dirección General de Estadística y Censo | |
dc.subject | Censo | |
dc.subject | Población | |
dc.subject | Urbana | |
dc.subject | Área | |
dc.subject | Rural | |
dc.subject | Vivienda | |
dc.subject | Particulares | |
dc.title | CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA POR BARRIOS Y COLONIAS DE SAN PEDRO SULA TOMO VII SUJETO A REVISIÓN | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1988 DEPTO DE CORTES TOMO VII SUJETO A REVISION.pdf
- Tamaño:
- 27.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format