IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 1993, GANADERÍA Y OTRAS ESPECIES ANIMALES TOMO V
| dc.creator | Gerardo A. Reyes Núñez | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-29T06:04:09Z | |
| dc.date.available | 2024-10-29T06:04:09Z | |
| dc.date.issued | 1994-10 | |
| dc.description.abstract | Los resultados del censo constituyen una herramienta básica en la definición de políticas, planes y programas por parte del gobierno, así que instituciones privadas, nacionales y organismos internacionales que propenden por un mejoramiento socio económico sostenible de la población hondureña. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/608 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Planificación, Coordinación y Presupuesto | |
| dc.subject | Productor | |
| dc.subject | Explotación | |
| dc.subject | Ubicación | |
| dc.subject | Animal | |
| dc.subject | Producción | |
| dc.subject | Vacas Y Cuadros | |
| dc.title | IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 1993, GANADERÍA Y OTRAS ESPECIES ANIMALES TOMO V | |
| dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- GANADERIA Y OTRAS ESPECIES ANIMALES TOMO V.pdf
- Tamaño:
- 29.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

