Comercio Exterior de Honduras Importaciones 1967, Tomo II
dc.contributor | Secretaria de Economía y Hacienda | |
dc.creator | Carlos Raudales C. | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T06:07:35Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T06:07:35Z | |
dc.date.issued | 1968-09 | |
dc.description.abstract | El INE, presenta la publicación de comercio exterior, la cual expone las exportaciones , importaciones su cantidad y valor en la balanza comercial de Honduras del año 1967 y sus países de destino. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/708 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Dirección General de Estadística y Censo | |
dc.subject | Alimentos | |
dc.subject | Productos | |
dc.subject | Bebidas | |
dc.subject | Combustibles | |
dc.subject | Aceites | |
dc.subject | Animal | |
dc.subject | Vegetal | |
dc.title | Comercio Exterior de Honduras Importaciones 1967, Tomo II | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- COMERCIO EXTERIOR DE HONDURAS IMPORTACIONES 1967 [TOMO II ].pdf
- Tamaño:
- 32.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format