CARACTERIZACIÓN DE LOS NACIMIENTOS EN HONDURAS 2004
dc.creator | María Magdalena García Ugarte | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T06:08:33Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T06:08:33Z | |
dc.date.issued | 2004-01 | |
dc.description.abstract | El propósito de este documento es mostrar como la información de los registros administrativos que alimentan el sistema de estadísticas vitales puede ser utilizada para focalizar las intervenciones en los ámbitos de crucial importancia para prevenir y atenuar las desigualdades existentes. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/785 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | INE | |
dc.subject | Nacimiento | |
dc.subject | Edad | |
dc.subject | Madre | |
dc.subject | Padre | |
dc.subject | Adolecentes | |
dc.subject | Departamento | |
dc.subject | Parto | |
dc.title | CARACTERIZACIÓN DE LOS NACIMIENTOS EN HONDURAS 2004 | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CARACTERIZACION DE LOS NACIMIENTOS EN HONDURAS 2004.pdf
- Tamaño:
- 9.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format