Antecedentes y propuesta para un nuevo diseño del marco muestral, utilizando la cartografia del censo 2001
dc.contributor | Secretaria de Industria y Comercio | |
dc.creator | Instituto Nacional de Estadistica (INE) | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T06:14:50Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T06:14:50Z | |
dc.date.issued | 2000-04 | |
dc.description.abstract | Informacion poblacion objetivo, marco muestral y selección de la muestra, preparacion del marco para la primera etapa de muestreo, definicion de los dominios de estudio | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/920 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Direccion Nacional de Estadisticas y Censos | |
dc.subject | Preparacion | |
dc.subject | Marco | |
dc.subject | Muestreo | |
dc.subject | Dominio | |
dc.subject | Estudio | |
dc.subject | Unidades | |
dc.subject | Ordenamiento | |
dc.title | Antecedentes y propuesta para un nuevo diseño del marco muestral, utilizando la cartografia del censo 2001 | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ANTECEDENTES Y PROPUESTA PARA UN NUEVO DISEÑO DEL MARCO MUESTRAL UTILIZANDO LA CARTOGRAFIA DEL CENSO 2001.pdf
- Tamaño:
- 6.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format