FECUNDIDAD Y MORTALIDAD INFANTIL EN HONDURAS, ANÁLISIS SOBRE LA COMPARABILIDAD ENTRE ENESF 2001 Y ENDESA 2005/2006, MAYO 2007
dc.contributor | USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE/CELADE/ MEASURE EVALUATION/SECRETARÍA DE SALUD | |
dc.creator | José Miguel Guzmán | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T06:08:26Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T06:08:26Z | |
dc.date.issued | 2007-05 | |
dc.description.abstract | El presente documento tiene la finalidad de evaluar el grado de comparabilidad entre la encuesta nacional de epidemiológica y salud familiar de Honduras 2001 y la encuesta nacional de demografía y salud de Honduras 2005/2006. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/742 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | INE | |
dc.subject | Fecundidad | |
dc.subject | Mujeres | |
dc.subject | Esterilizadas | |
dc.subject | Mortalidad | |
dc.subject | Infantil Y Niñez | |
dc.title | FECUNDIDAD Y MORTALIDAD INFANTIL EN HONDURAS, ANÁLISIS SOBRE LA COMPARABILIDAD ENTRE ENESF 2001 Y ENDESA 2005/2006, MAYO 2007 | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- FECUNDIDAD Y MORTALIDAD INFANTIL EN HONDURAS MAYO 2007.pdf
- Tamaño:
- 6.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format