Anuario Estadistico 1969, Tomo III, Comercio Exterior Vol. III, Importaciones
dc.contributor | Secretaria de Economía y Hacienda | |
dc.creator | Carlos Raudales C. | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T06:06:58Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T06:06:58Z | |
dc.date.issued | 1969 | |
dc.description.abstract | El INE, presenta la publicación de comercio exterior, la cual expone las exportaciones , importaciones su cantidad y valor en la balanza comercial de Honduras del año 1969 y sus países de destino. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/661 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Dirección General de Estadística y Censo | |
dc.subject | Alimentos | |
dc.subject | Productos | |
dc.subject | Bebidas | |
dc.subject | Combustibles | |
dc.subject | Aceites | |
dc.subject | Animal | |
dc.subject | Vegetal | |
dc.title | Anuario Estadistico 1969, Tomo III, Comercio Exterior Vol. III, Importaciones | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- COMERCIO EXTERIO DE HONDURAS ANUARIO ESTADISTICO 1969.pdf
- Tamaño:
- 20.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format