INDICADORES BÁSICOS SOBRE EL DESEMPEÑO AGROPECUARIO 1971-2001
dc.contributor | Zamorano | |
dc.creator | Lic. Isabel Estrada/Lic. Magdalena García/Lic. Dione Cotty | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T06:09:09Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T06:09:09Z | |
dc.date.issued | 2002-05 | |
dc.description.abstract | El presente documento presenta información a nivel nacional de los diferentes indicadores macroeconómico como agregados sectoriales, valor agregado, producción, precios, comercio exterior, consumo crédito y otros. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/789 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | INE | |
dc.subject | Población | |
dc.subject | Urbano | |
dc.subject | Rural | |
dc.subject | Económicamente Activa | |
dc.subject | Rama De Actividad | |
dc.subject | Pib | |
dc.subject | Índices | |
dc.title | INDICADORES BÁSICOS SOBRE EL DESEMPEÑO AGROPECUARIO 1971-2001 | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- INDICADORES BASICOS SOBRE EL DESEMPEÑO AGROPECUARIO 1971-2001.pdf
- Tamaño:
- 14.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format