CONSUMO PECUARIO NACIONAL 1988
dc.contributor | Secretaria de Planificación, Coordinación y Presupuesto (SECPLAN) | |
dc.creator | José Armando Berlioz Ugarte | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T06:08:23Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T06:08:23Z | |
dc.date.issued | 1990-11 | |
dc.description.abstract | Cifras del consumo pecuario nacional durante 1988 donde se observan los datos relativos al destace de ganado bovino y porcino a nivel de todos los departamentos y municipios del país. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/727 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Estadística (INE) | |
dc.subject | Consumo | |
dc.subject | Ganado | |
dc.subject | Bovino | |
dc.subject | Porcino | |
dc.subject | Clase | |
dc.subject | Departamentos Y Pecuario | |
dc.title | CONSUMO PECUARIO NACIONAL 1988 | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CONSUMO PECUARIO NACIONAL 1988.pdf
- Tamaño:
- 16.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format