CENSO NACIONAL DE ´POBLACIÓN Y VIVIENDA 1988 [TOMO VIII ] DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA , LA MÁSICA OCTUBRE 1990
dc.contributor.advisor | Secretaria de Planificación, coordinación y Presupuesto (SECPLAN) | |
dc.contributor.author | Ing. José Armando Berlioz Ugarte | |
dc.date.accessioned | 2025-01-17T17:08:54Z | |
dc.date.available | 2025-01-17T17:08:54Z | |
dc.date.issued | 1990-10 | |
dc.description.abstract | Esta publicación constituye un diagnóstico objetivo del municipio, mediante el cual, las autoridades locales detectáramos avances y necesidades de la comunidad que presiden en consecuencia servirá de base para definir adecuadamente programas y proyectos que brinden a la sociedad, apertura en el área de salud educación y empleo; garantía del nivel de vida superior | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/929 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Dirección General de Estadística y Censo | |
dc.subject | población | |
dc.subject | urbana | |
dc.subject | área | |
dc.subject | rural | |
dc.subject | vivienda | |
dc.subject | particulares | |
dc.subject | colectivas | |
dc.subject | condición | |
dc.subject | ocupación | |
dc.subject | omisión | |
dc.title | CENSO NACIONAL DE ´POBLACIÓN Y VIVIENDA 1988 [TOMO VIII ] DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA , LA MÁSICA OCTUBRE 1990 | |
dc.type | Book |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CENSO NACIONAL DE ´POBLACION Y VIVIENDA 1988 [TOMO VIII ] DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA , LA MASICA OCTUBRE 1990.pdf
- Tamaño:
- 16.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: