CENSO NACIONAL DE VIVIENDA 1988 TOMO III POBLACIÓN RESIDENTE SEGÚN CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS POR DEPARTAMENTO
dc.contributor | Secretaria de Planificación, Coordinación y Presupuesto (SECPLAN) | |
dc.creator | José Armando Berlioz Ugarte | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T06:03:50Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T06:03:50Z | |
dc.date.issued | 1990-09 | |
dc.description.abstract | La Secretaría de planificación, coordinación y presupuesto SECPLAN y la dirección General de Estadística y Censos a través del proyecto censo de población y vivienda Tienen la satisfacción de brindar a los diversos usuarios, valiosos datos expresados en 4 cuadros que presenta en su tercera y última publicación básica del censo de vivienda titulada Población residente según características de la vivienda por departamento tomo III . | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/581 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Dirección General de Estadística y Censo | |
dc.subject | Numero | |
dc.subject | Residente | |
dc.subject | Vivienda | |
dc.subject | Particulares | |
dc.subject | Ocupadas | |
dc.subject | Área | |
dc.subject | Familia | |
dc.title | CENSO NACIONAL DE VIVIENDA 1988 TOMO III POBLACIÓN RESIDENTE SEGÚN CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS POR DEPARTAMENTO | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CENSO NACIONAL DE VIVIENDA 1988 TOMO III POBLACION RECIDENTE SEGUN CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS POR DEPARTAMENTO.pdf
- Tamaño:
- 28.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format