ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES DE PROPÓSITOS MÚLTIPLES SEPTIEMBRE 1987 REGIÓN 4
dc.contributor | Secretaria de Planificación, Coordinación y Presupuesto (SECPLAN) | |
dc.creator | Gloria Reyes Bonilla | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T06:10:17Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T06:10:17Z | |
dc.date.issued | 1988 | |
dc.description.abstract | El presente volumen contiene la información correspondiente al área indicada en la carátula y que consiste en el listado de tabulados, mapa regional, descripción de códigos de los municipios de toda la región y 42 cuadros de datos. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/831 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Dirección General de Estadística y Censos | |
dc.subject | Población | |
dc.subject | Edad | |
dc.subject | Ingresos | |
dc.subject | Rama | |
dc.subject | Ocupación | |
dc.subject | Desocupados Y Activa | |
dc.title | ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES DE PROPÓSITOS MÚLTIPLES SEPTIEMBRE 1987 REGIÓN 4 | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES DE PROPOSITOS MULTIPLES SEPTIEMBRE 1987 REGION 4.pdf
- Tamaño:
- 7.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format