CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN 1988 TOMO I CARACTERÍSTICAS GENERALES EDUCATIVAS POR DEPARTAMENTO [CONTINUACIÓN]
dc.contributor | Secretaria de Planificación, Coordinación y Presupuesto (SECPLAN) | |
dc.creator | Instituto Nacional de Estadistica (INE) | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T06:03:40Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T06:03:40Z | |
dc.date.issued | 1989-12 | |
dc.description.abstract | Una publicación más del censo de población y vivienda levantada en 1988; titulada Características Generales Educativas por departamento continuación. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/556 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Dirección General de Estadística y Censo | |
dc.subject | Población | |
dc.subject | Edad | |
dc.subject | Simple | |
dc.subject | Departamento | |
dc.subject | Municipio | |
dc.subject | Sexo | |
dc.subject | Rama | |
dc.title | CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN 1988 TOMO I CARACTERÍSTICAS GENERALES EDUCATIVAS POR DEPARTAMENTO [CONTINUACIÓN] | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CENSO NACIONAL DE POBLACION 1988 TOMO I CARACTERISTICAS GENERALES EDUCATIVAS POR DEPARTAMENTO [CONTINUACION].pdf
- Tamaño:
- 44.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format