Encuesta de Granos Básicos/ pronósticos del ciclo de postrera año agrícola 2001-2002/ validación del ciclo de primera año agrícola 2001-2002
dc.contributor.advisor | Secretaria de Estado del Despacho Presidencial | |
dc.contributor.author | María Magdalena García Ugarte | |
dc.date.accessioned | 2025-01-17T21:24:59Z | |
dc.date.available | 2025-01-17T21:24:59Z | |
dc.date.issued | 2001-11 | |
dc.description.abstract | El Instituto Nacional de Estadística, que me honro en dirigir; presenta el informe final de los resultados de la VII encuesta agrícola nacional de propósitos múltiples 2000-2001 en lo referente al pronóstico de cosecha de granos básicos del ciclo de postrera 2001-2002 y los de validación del ciclo de primera 2000 -2001. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/955 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Estadística (INE) | |
dc.subject | Validación | |
dc.subject | cultivos | |
dc.subject | tenencia | |
dc.subject | uso | |
dc.title | Encuesta de Granos Básicos/ pronósticos del ciclo de postrera año agrícola 2001-2002/ validación del ciclo de primera año agrícola 2001-2002 | |
dc.type | Book |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENCUESTA DE GRANOS BASICOS NOVIEMBRE 2001. PRONOSTICOS Y VALIADIACION.pdf
- Tamaño:
- 186.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: