Anuario Estadístico 1992
| dc.contributor.advisor | Secretaría de Planificación, Coordinación y Presupuesto (SECPLAN), República de Honduras. | |
| dc.contributor.author | Dirección General de Estadística y Censos (DGEC) | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T16:44:51Z | |
| dc.date.available | 2026-03-09T16:44:51Z | |
| dc.date.issued | 1995 | |
| dc.description.abstract | El Anuario Estadístico 1992 presenta información estadística sobre la situación de Honduras en diferentes áreas del desarrollo nacional. Incluye datos sobre territorio, población, migración, actividad económica, producción agropecuaria, industria, energía, comercio exterior, transporte, comunicaciones, turismo, precios, sistema financiero, finanzas públicas y aspectos sociales como educación y salud. Su propósito es proporcionar información estadística organizada para apoyar la investigación, la planificación y la toma de decisiones en instituciones públicas, privadas y académicas. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/1003 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Dirección General de Estadística y Censos – SECPLAN | |
| dc.subject | Estadísticas nacionales | |
| dc.subject | Honduras | |
| dc.subject | demografía | |
| dc.subject | economía | |
| dc.subject | indicadores sociales | |
| dc.subject | comercio exterior | |
| dc.subject | agricultura | |
| dc.subject | educación | |
| dc.subject | salud pública | |
| dc.subject | infraestructura. | |
| dc.title | Anuario Estadístico 1992 | |
| dc.title.alternative | Honduras: Anuario Estadístico 1992 | |
| dc.type | Book | |
| ine.estantería.ubicación | Estante |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ANUARIO ESTADISTICO 1992.pdf
- Tamaño:
- 159.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:

