CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN 1988 TOMO IV CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN E INTERRELACIONES ESPECIALES POR DEPARTAMENTO
dc.contributor | Secretaria de Planificación, Coordinación y Presupuesto (SECPLAN) | |
dc.creator | José Armando Berlioz Ugarte | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T06:03:41Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T06:03:41Z | |
dc.date.issued | 1990-10 | |
dc.description.abstract | La Secretaría de planificación coordinación y presupuesto SECPLAN y la Dirección General de Estadística y censos a través del proyecto Censo de población y vivienda , tienen el agrado de ofrecer una publicación más del censo de población 1988 titulada Características económicas en interrelaciones especiales por departamento tomo IV | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/558 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Dirección General de Estadística y Censo | |
dc.subject | Población | |
dc.subject | Económicamente | |
dc.subject | Activa | |
dc.subject | Área | |
dc.subject | Sexo | |
dc.subject | Ocupación | |
dc.subject | Rama | |
dc.title | CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN 1988 TOMO IV CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN E INTERRELACIONES ESPECIALES POR DEPARTAMENTO | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CENSO NACIONAL DE POBLACION 1988 TOMO IV CARACTERISTICAS ECONOMICAS DE LA POBLACION E INTERRELACIONES ESPECIALES POR DEPARTAMENTO.pdf
- Tamaño:
- 57.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format