CENSO NACIONAL DE VIVIENDA 1988 TOMO I CONTINUACIÓN CARACTERÍSTICAS Y DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS DE LAS VIVIENDAS POR DEPARTAMENTO
dc.contributor | Secretaria de Planificación, Coordinación y Presupuesto (SECPLAN) | |
dc.creator | Instituto Nacional de Estadistica (INE) | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T06:03:49Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T06:03:49Z | |
dc.date.issued | 1990-05 | |
dc.description.abstract | Una publicación más del censo de población y vivienda levantada el 29 de mayo de 1988; titulada Características y Disponibilidad de Servicios Básicos de las Viviendas por departamento continuación. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/578 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Dirección General de Estadística y Censo | |
dc.subject | Población | |
dc.subject | Clase | |
dc.subject | Disponibilidad | |
dc.subject | Servicios | |
dc.subject | Sanitarios | |
dc.subject | Alumbrado | |
dc.subject | Ocupadas | |
dc.title | CENSO NACIONAL DE VIVIENDA 1988 TOMO I CONTINUACIÓN CARACTERÍSTICAS Y DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS DE LAS VIVIENDAS POR DEPARTAMENTO | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CENSO NACIONAL DE VIVIENDA 1988 TOMO I CONTINUACION CARACTERISTICAS Y DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BASICOS DE LAS VIVIENDAS POR DEPARTAMENTO.pdf
- Tamaño:
- 35.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format