ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES DE PROPÓSITOS MÚLTIPLES [REGIÓN 6] SEPTIEMBRE DE 1987
dc.contributor | Secretaria de Planificación, Coordinación y Presupuesto (SECPLAN) | |
dc.creator | Gloria Reyes Bonilla | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T06:10:17Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T06:10:17Z | |
dc.date.issued | 1988-09 | |
dc.description.abstract | El presente volumen contiene la información correspondiente a la región indicada en la carátula que consiste en la lista de tabulados, descripción de código de los municipios de toda región y 42 cuadros de datos | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/826 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Dirección General de Estadística y Censos | |
dc.subject | Población | |
dc.subject | Edad | |
dc.subject | Ingresos | |
dc.subject | Rama | |
dc.subject | Ocupación | |
dc.subject | Desocupados Y Activa | |
dc.title | ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES DE PROPÓSITOS MÚLTIPLES [REGIÓN 6] SEPTIEMBRE DE 1987 | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES DE PROPOSITOS MULTIPLES [REGION 6] SEPTIEMBRE DE 1987.pdf
- Tamaño:
- 7.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format