Censo Nacional de Población y Vivienda 1988: Características generales de la población y las viviendas, Departamento de Gracias a Dios, Municipio de Brus Laguna
| dc.contributor.advisor | Gobierno de Honduras | |
| dc.contributor.author | Dirección General de Estadística y Censos (DGEC) | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T20:56:32Z | |
| dc.date.available | 2026-03-11T20:56:32Z | |
| dc.date.issued | 1988 | |
| dc.description.abstract | Esta publicación presenta los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda de 1988 correspondientes al municipio de Brus Laguna, en el departamento de Gracias a Dios. El documento proporciona información estadística sobre las principales características demográficas y sociales de la población, así como sobre las condiciones de las viviendas y los hogares. Incluye datos relacionados con la distribución de la población por edad y sexo, estado civil, nivel educativo, actividad económica y características de las viviendas. Esta información constituye una fuente importante para el análisis demográfico y social del municipio, y sirve como base para la planificación y el desarrollo de políticas públicas en la región. | |
| dc.identifier.issn | Tomo X-B | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/1052 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Direccion General de Estadisticas y Censos | |
| dc.subject | Censo de población | |
| dc.subject | vivienda | |
| dc.subject | Brus Laguna | |
| dc.subject | Gracias a Dios | |
| dc.subject | Honduras | |
| dc.subject | demografía | |
| dc.subject | estadísticas poblacionales | |
| dc.subject | hogares. | |
| dc.title | Censo Nacional de Población y Vivienda 1988: Características generales de la población y las viviendas, Departamento de Gracias a Dios, Municipio de Brus Laguna | |
| dc.title.alternative | Resultados del Censo de Población y Vivienda 1988 – Brus Laguna, Gracias a Dios (Tomo | |
| dc.type | Book | |
| ine.estantería.ubicación | Estante |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1988 CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLACION Y LAS VIVIENDAS DEPTO GRACIAS A DIOS MUNICIPIO DE BRUS LAGUNA TOMO X-B.pdf
- Tamaño:
- 15.74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:

