Códigos geográficos por departamentos municipios, aldeas, caseríos
dc.date.accessioned | 2025-01-20T21:01:42Z | |
dc.date.available | 2025-01-20T21:01:42Z | |
dc.date.issued | 1974-01 | |
dc.description.abstract | Contiene la conceptualización e instrucciones para preparar a la población con determinantes de la pobreza en el área rural. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/982 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Direccion General de Estadisticas y Censos | |
dc.subject | Departamento | |
dc.subject | sexo | |
dc.subject | edad | |
dc.subject | población Aldea | |
dc.title | Códigos geográficos por departamentos municipios, aldeas, caseríos | |
dc.type | Book |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CODIGOS GEOGRAFICOS POR DEPTOS., MUNUCIPIOS, ALDEAS, CACERIOS..pdf
- Tamaño:
- 40.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: