Comercio Exterior de Honduras Importaciones 1963, Tomo II
dc.contributor | Secretaria de Economía y Hacienda | |
dc.creator | Instituto Nacional de Estadistica (INE) | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T06:07:02Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T06:07:02Z | |
dc.date.issued | 1964-05 | |
dc.description.abstract | El INE tiene el agrado de presentar la publicación de comercio exterior de 1963, el cual detalla los productos alimenticios, productos químicos, materiales crudos, artículos manufacturados, animales vivos y mercaderías diversas. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/667 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Dirección General de Estadística y Censo | |
dc.subject | Alimentos | |
dc.subject | Productos | |
dc.subject | Bebidas | |
dc.subject | Combustibles | |
dc.subject | Aceites | |
dc.subject | Animal | |
dc.subject | Vegetal | |
dc.title | Comercio Exterior de Honduras Importaciones 1963, Tomo II | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- COMERCIO EXTERIOR DE HONDURAS 1963 TOMO II.pdf
- Tamaño:
- 49.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format