Encuesta de pronostico de cosecha de granos básicos 1976
dc.contributor | Ministerio de Economía | |
dc.creator | Instituto Nacional de Estadistica (INE) | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T06:10:15Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T06:10:15Z | |
dc.date.issued | 1976-10 | |
dc.description.abstract | Este documento percibe la formalización de compromisos ventajas de exportación o importación , el almacenamiento de productos , la determinación de productos , precios, canales de comercialización y evalúa el cumplimiento de las distintas metas. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/819 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Dirección General de Estadística y Censos | |
dc.subject | Superficie | |
dc.subject | Siembra | |
dc.subject | Cosecha | |
dc.subject | Producción | |
dc.subject | Maíz | |
dc.subject | Frijol | |
dc.subject | Región | |
dc.title | Encuesta de pronostico de cosecha de granos básicos 1976 | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENCUESTA DE PRONOSTICO DE COSECHA GRANOS BASICOS 1976.pdf
- Tamaño:
- 2.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format