DECLARANTES AL FISCO POR NIVELES DE INGRESO, SEXO Y ESTADO CIVIL POR DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO EN 1976
dc.contributor | Financiera Nacional de la Vivienda | |
dc.creator | Instituto Nacional de Estadistica (INE) | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T06:14:43Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T06:14:43Z | |
dc.date.issued | 1976 | |
dc.description.abstract | Esta publicación identifica el listado de claves por departamento y municipios. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/887 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Secretaría de Hacienda y Crédito Pública | |
dc.subject | Fisco | |
dc.subject | Declarantes | |
dc.subject | Ingresos | |
dc.subject | Sexo | |
dc.subject | Estado Civil | |
dc.subject | Departamento Y Municipios | |
dc.title | DECLARANTES AL FISCO POR NIVELES DE INGRESO, SEXO Y ESTADO CIVIL POR DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO EN 1976 | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- DECLARANTES AL FISCO POR NIVELES DE INGRESO, SEXO Y ESTADO CIVIL POR DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO EN 1976.pdf
- Tamaño:
- 35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format