CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 1988 DEPTO. DE LEMPIRA [TOMO XX-B] MUNICIPIO DEL 1 AL 27
dc.contributor | Secretaria de Planificación, Coordinación y Presupuesto (SECPLAN) | |
dc.creator | José Armando Berlioz Ugarte | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T06:03:37Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T06:03:37Z | |
dc.date.issued | 1990-10 | |
dc.description.abstract | Esta publicación constituye un diagnóstico objetivo del municipio, mediante el cual, las autoridades locales detectáramos avances y necesidades de la comunidad que presiden en consecuencia servirá de base para definir adecuadamente programas y proyectos que brinden a la sociedad, apertura en el área de salud educación y empleo; garantía del nivel de vida superior | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/549 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Dirección General de Estadística y Censo | |
dc.subject | Censo | |
dc.subject | Población | |
dc.subject | Urbana | |
dc.subject | Área | |
dc.subject | Rural | |
dc.subject | Vivienda | |
dc.subject | Particulares | |
dc.title | CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 1988 DEPTO. DE LEMPIRA [TOMO XX-B] MUNICIPIO DEL 1 AL 27 | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CENSO NACIONA DE POBLACION Y VIVIENDA 1988 DEPTO DE LEMPIRA [ TOMO XX-B ] MUNICIPIO DEL 1 AL 27.pdf
- Tamaño:
- 21.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format