Encuestas de diabetes, hipertension y factores de riesgo de enfermedades cronicas 2009
| dc.creator | Instituto Nacional de Estadistica (INE) | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-29T06:10:12Z | |
| dc.date.available | 2024-10-29T06:10:12Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | Informacion lista de tablas, lista de graficos, metodologia, metodos, caracteristicas de las personas con diabetes, hipertension, sobrepeso, y obesidad | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/809 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Factores | |
| dc.subject | Riesgo | |
| dc.subject | Biabetes | |
| dc.subject | Personas | |
| dc.subject | Hipertension | |
| dc.subject | Poblacion | |
| dc.subject | Colesterol | |
| dc.title | Encuestas de diabetes, hipertension y factores de riesgo de enfermedades cronicas 2009 | |
| dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENCUESTA DE DIABETES, HIPERTENSION Y FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES CRONICAS 2009.pdf
- Tamaño:
- 8.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

