PROGRAMA DE CACAO Y AGROFORESTERÍA INFORME TÉCNICO 2007
dc.creator | Instituto Nacional de Estadistica (INE) | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T06:14:47Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T06:14:47Z | |
dc.date.issued | 2008-03 | |
dc.description.abstract | El Programa de Cacao y Agroforestería de la FHIA, desde su inicio ha realizado ensayos de investigación en nutrición en cacao a nivel de sus centros de investigación y este estudio reflejas indicadores básicos agrícolas. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/916 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Fundación Hondureña de Investigación Agrícola | |
dc.subject | Producción | |
dc.subject | Comportamiento | |
dc.subject | Temperatura | |
dc.subject | Cultivo Y Distribución | |
dc.title | PROGRAMA DE CACAO Y AGROFORESTERÍA INFORME TÉCNICO 2007 | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PROGRAMA DE CACAO Y AGROFORESTERIA INFORME TECNICO 2007.pdf
- Tamaño:
- 16.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format