CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 1988, CARACTERÍSTICAS GENERALES DE POBLACIÓN Y LAS VIVIENDAS, POR BARRIOS Y COLONIAS DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZÁN TOMO VI
dc.contributor | Secretaria de Planificación, Coordinación y Presupuesto (SECPLAN) | |
dc.creator | José Armando Berlioz Ugarte | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T06:03:45Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T06:03:45Z | |
dc.date.issued | 1990-10 | |
dc.description.abstract | Una publicación más del censo de población y vivienda levantada el 29 de mayo de 1988; titulada Características generales de la población de la vivienda por barrios y colonias sujetos a revisión, la cual incluía estrictamente los barrios y colonias que existen al momento del censo en el área urbana de las cabeceras municipales seleccionadas, así como la población y las viviendas captadas por los padres empadronadores | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/570 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Dirección General de Estadística y Censo | |
dc.subject | Densidad | |
dc.subject | Población | |
dc.subject | Departamento | |
dc.subject | Sexo | |
dc.subject | Aldeas | |
dc.subject | Caseríos | |
dc.subject | Cabeceras | |
dc.title | CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 1988, CARACTERÍSTICAS GENERALES DE POBLACIÓN Y LAS VIVIENDAS, POR BARRIOS Y COLONIAS DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZÁN TOMO VI | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1988 DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN TOMO IV CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS BARRIOS Y COLONIAS.pdf
- Tamaño:
- 54.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format