PRE-CENSO Y CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 1988, INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS MUNICIPIOS DE HONDURAS [TOMO XXVI]
dc.contributor | Secretaria de Planificación, Coordinación y Presupuesto (SECPLAN) | |
dc.creator | José Armando Berlioz Ugarte | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T06:04:11Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T06:04:11Z | |
dc.date.issued | 1991-01 | |
dc.description.abstract | La presente publicación resume valiosa información recolectada durante el periodo de tiempo en que se realizó la actualización cartográfica en todas las aldeas y caseríos en todo el territorio nacional registrando el numero de aldeas con disponibilidad de agua potable, alumbrado, escuelas, jardines de niños, centros de salud, colegios, correo, teléfono y alcantarillado, así como el total de escuelas con que cuenta cada municipio . | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/614 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Dirección General de Estadística y Censo | |
dc.subject | Población | |
dc.subject | Clase | |
dc.subject | Disponibilidad | |
dc.subject | Servicios | |
dc.subject | Sanitarios | |
dc.subject | Alumbrado | |
dc.subject | Ocupadas | |
dc.title | PRE-CENSO Y CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 1988, INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS MUNICIPIOS DE HONDURAS [TOMO XXVI] | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PRECENSOY CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 1988 [TOMO XXVI].pdf
- Tamaño:
- 5.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format