OCTAVO CENSO DE TALLA EN NIÑOS DE PRIMER GRADO AÑO 2001 INFORME
dc.creator | Sandra Lazarus de Paz Barnica | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T06:14:46Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T06:14:46Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.description.abstract | Resultados del octavo censo de tala en niños de primer grado realizado en todas las escuelas oficiales y privadas del país durante el periodo del 12 al 16 de marzo 2001. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/910 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Secretaria de Educación | |
dc.subject | Talla | |
dc.subject | Nutrición | |
dc.subject | Sexo | |
dc.subject | Edad | |
dc.subject | Departamento | |
dc.subject | Urbano Y Rural | |
dc.title | OCTAVO CENSO DE TALLA EN NIÑOS DE PRIMER GRADO AÑO 2001 INFORME | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- OCTAVO CENSO DE TALLA EN NIÑOS DE PRIMER GRADO AÑO 2001 INFORME.pdf
- Tamaño:
- 11.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format