Censo nacional de poblacion y vivienda 1988 caracteristicas generales de la poblacion y las viviendas departamento Ocotepeque Tomo XXI
dc.contributor | Secretaria de Planificación, Coordinación y Presupuesto (SECPLAN) | |
dc.creator | José Armando Berlioz Ugarte | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T06:03:44Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T06:03:44Z | |
dc.date.issued | 1990-10 | |
dc.description.abstract | informacion poblacion total, por area y sexo según grupos de edad, poblacion de 10 años y mas, numero de viviendas particulares ocupadas | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/565 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Direccion Nacional de Estadisticas y Censos | |
dc.subject | Poblacion | |
dc.subject | Area | |
dc.subject | Sexo | |
dc.subject | Categoria | |
dc.subject | Vivienda | |
dc.subject | Disponibilidad | |
dc.subject | Domestico | |
dc.title | Censo nacional de poblacion y vivienda 1988 caracteristicas generales de la poblacion y las viviendas departamento Ocotepeque Tomo XXI | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 1988 DEPARTAMENTO DE OCOTOPEQUE TOMO XXI DEL 1 AL 10.pdf
- Tamaño:
- 26.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format