Encuesta Agrícola Nacional 1996-1997/Tomo III, Ganadería (Bovinos, Porcinos y aves de corral)
dc.contributor | Secretaria de Industria y Comercio | |
dc.creator | Doris García De Zúñiga | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T06:10:20Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T06:10:20Z | |
dc.date.issued | 1998-09 | |
dc.description.abstract | La Dirección General de Estadística y Censos reporta en este informe los resultados de la V Encuesta Agrícola Nacional de Propósitos Múltiples 1997 en lo referente a las especies bovina, porcina y aviar, a efecto de que personas particulares instituciones y organismos nacionales e internacionales puedan conocer y disponer de cifras estadísticas que reflejen el comportamiento reciente del sub sector pecuario del país. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/845 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Dirección General de Estadística y Censos | |
dc.subject | Ganado | |
dc.subject | Explotaciones | |
dc.subject | Bovino | |
dc.subject | Región | |
dc.subject | Tamaño | |
dc.subject | Racial | |
dc.subject | Porcino | |
dc.title | Encuesta Agrícola Nacional 1996-1997/Tomo III, Ganadería (Bovinos, Porcinos y aves de corral) | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENCUESTA AGRICOLA NACIONAL 1996-1997 TOMO III GANADERIA [BOVINO,PORCINOS Y AVES DE CORRAL].pdf
- Tamaño:
- 8.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format