Censo Nacional Agropecuario 1974 Tomo IV, Granos Basicos
dc.contributor | Ministerio de Economía | |
dc.creator | Leticia Ma Tay | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T06:03:37Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T06:03:37Z | |
dc.date.issued | 1978-08 | |
dc.description.abstract | La publicación, refleja las explotaciones informales, superficie sembrada, cosecha y producción según departamento y municipio | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/550 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Dirección General de Estadística y Censos | |
dc.subject | Explotaciones | |
dc.subject | Superficie | |
dc.subject | Producción | |
dc.subject | Plantío | |
dc.subject | Tamaño Y Departamento | |
dc.title | Censo Nacional Agropecuario 1974 Tomo IV, Granos Basicos | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 1974 [TOMO IV] granos basicos.pdf
- Tamaño:
- 12.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format