Encuesta de pronostico de cosecha de granos básicos, Cosecha de Postrera - Cosecha de Primera 1980-1981
dc.contributor.advisor | Ministerio de Economía | |
dc.date.accessioned | 2025-01-20T17:57:35Z | |
dc.date.available | 2025-01-20T17:57:35Z | |
dc.date.issued | 1981-01 | |
dc.description.abstract | Este documento percibe la formalización de compromisos ventajas de exportación o importación , el almacenamiento de productos , la determinación de productos , precios, canales de comercialización y evalúa el cumplimiento de las distintas metas. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/968 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Direccion General de Estadisticas y Censos | |
dc.subject | Superficie | |
dc.subject | siembra | |
dc.subject | cosecha | |
dc.subject | producción | |
dc.subject | maíz | |
dc.subject | frijol | |
dc.subject | región | |
dc.subject | manzanas y quintales | |
dc.title | Encuesta de pronostico de cosecha de granos básicos, Cosecha de Postrera - Cosecha de Primera 1980-1981 | |
dc.type | Book |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENCUESTA DE PRONOSTICO DE COSECHA GRANOS BASICOS COSECHA DE POSTRERA, COSECHA DE PRIMERA 1980 1981.pdf
- Tamaño:
- 4.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: