RESUMEN PRELIMINAR CENSO NACIONAL DE VIVIENDA Y POBLACIÓN ABRIL 1961
| dc.contributor | Secretaria de Economía y Hacienda | |
| dc.creator | José Trinidad Fiallos | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-29T06:04:14Z | |
| dc.date.available | 2024-10-29T06:04:14Z | |
| dc.date.issued | 1961-08 | |
| dc.description.abstract | En la presente publicación se presentan, tanto la parte de vivienda, como de población, únicamente totales por departamento y municipio comparados con los datos del censo de vivienda de 1949 y el de población de 1950. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/620 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Dirección General de Estadística y Censo | |
| dc.subject | Totales | |
| dc.subject | Departamento | |
| dc.subject | Municipios | |
| dc.subject | Vivienda Y Población | |
| dc.title | RESUMEN PRELIMINAR CENSO NACIONAL DE VIVIENDA Y POBLACIÓN ABRIL 1961 | |
| dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RESUMEN PRELIMINAR CENSO NACIONAL DE VIVIENDA Y POBLACION ABRIL 1961.pdf
- Tamaño:
- 2.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

