CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN 1988 TOMO V OTRAS CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN E INTERRELACIONES ESPECIALES POR DEPARTAMENTO
dc.contributor | Secretaria de Planificación, Coordinación y Presupuesto (SECPLAN) | |
dc.creator | José Armando Berlioz Ugarte | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T06:03:42Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T06:03:42Z | |
dc.date.issued | 1990-11 | |
dc.description.abstract | El presente volumen, organiza los datos en 4 cuadros los cuales relacionan características económicas con características educativas de la población económicamente activa. Estos cuadros ofrecen interrelaciones que complementarán los datos que ofrece el tomo IV. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/559 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Dirección General de Estadística y Censo | |
dc.subject | Población | |
dc.subject | Edad | |
dc.subject | Simple | |
dc.subject | Departamento | |
dc.subject | Municipio | |
dc.subject | Sexo | |
dc.subject | Rama | |
dc.title | CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN 1988 TOMO V OTRAS CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN E INTERRELACIONES ESPECIALES POR DEPARTAMENTO | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CENSO NACIONAL DE POBLACION 1988 TOMO V OTRAS CARACTERISTICAS ECONOMICAS DE LA POBLACION E INTERRELACIONES ESPECIALES POR DEPARTAMENTO.pdf
- Tamaño:
- 48.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format