HONDURAS UN DIAGNÓSTICO SOCIAL
dc.creator | Instituto Nacional de Estadistica (INE) | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T06:14:44Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T06:14:44Z | |
dc.date.issued | 2000-01 | |
dc.description.abstract | Este documento es un diagnostico de la condiciones sociales en el país, evaluando los determinantes de la pobreza utilizando 17 encuestas de hogares iniciando en mayo 1990 a marzo de 1999. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/901 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | IPEA | |
dc.subject | Riqueza | |
dc.subject | Calidad | |
dc.subject | Compatibilidad | |
dc.subject | Salud | |
dc.subject | Pobreza Y Consumo | |
dc.title | HONDURAS UN DIAGNÓSTICO SOCIAL | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- HONDURAS UN DIAGNOSTICO SOCIAL.pdf
- Tamaño:
- 11.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format