CENSO NACIONAL DE VIVIENDA 1974 TOMO II CABECERAS MUNICIPALES REEDICIÓN
dc.contributor | Ministerio de Economía | |
dc.creator | Leticia Ma Tay | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T06:03:48Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T06:03:48Z | |
dc.date.issued | 1977-05 | |
dc.description.abstract | Esta publicación refleja el numero de viviendas particulares ocupadas y desocupadas, según su tipo de vivienda en las cabeceras municipales y por departamento de 1974. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/577 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Dirección General de Estadística y Censo | |
dc.subject | Censo | |
dc.subject | Población | |
dc.subject | Urbana | |
dc.subject | Área | |
dc.subject | Rural | |
dc.subject | Vivienda | |
dc.subject | Particulares | |
dc.title | CENSO NACIONAL DE VIVIENDA 1974 TOMO II CABECERAS MUNICIPALES REEDICIÓN | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CENSO NACIONAL DE VIVIENDA 1974 TOMO II CABECERAS MUNICIPALES REEDICION.pdf
- Tamaño:
- 18.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format