Información Agropecuaria Precios Recibidos por el Productor e Índices de Precios Primer Trimestre 1964
dc.contributor | Secretaría de Economía y Hacienda | |
dc.creator | José Trinidad Fiallos | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T06:08:29Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T06:08:29Z | |
dc.date.issued | 1964-06 | |
dc.description.abstract | Los datos a que se refiere la presente publicación son los precios recibidos por los productores agropecuarios en el mercado. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/753 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Dirección General de Estadística y Censos | |
dc.subject | Índice | |
dc.subject | Precios | |
dc.subject | Productos Agrícolas | |
dc.subject | Departamento | |
dc.subject | Lugar | |
dc.subject | Mes Y Grano | |
dc.title | Información Agropecuaria Precios Recibidos por el Productor e Índices de Precios Primer Trimestre 1964 | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- INFORMACION AGROPECUARIA PRECIOS RECIBIDOS POR EL PRODUCTOR E INDICES DE PRECIOS PRIMER TRIMESTRE 1964.pdf
- Tamaño:
- 2.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format