IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 1993, GRANOS BASICOS Y SORGO FORRAJERO [TOMO II] AGOSTO 1994
dc.contributor.advisor | Secretaria de Planificación, coordinación y Presupuesto (SECPLAN) | |
dc.contributor.author | Ing. Gerardo A. Reyes Núñez | |
dc.date.accessioned | 2025-01-17T16:32:54Z | |
dc.date.available | 2025-01-17T16:32:54Z | |
dc.date.issued | 1994-08 | |
dc.description.abstract | Los resultados del censo constituyen una herramienta básica en la definición de políticas, planes y programas por parte del gobierno, así que instituciones privadas, nacionales y organismos internacionales que propenden por un mejoramiento socio económico sostenible de la población hondureña. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/927 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Secretaria de Planificación, coordinación y Presupuesto (SECPLAN) | |
dc.subject | Granos | |
dc.subject | sorgo | |
dc.subject | cosecha | |
dc.subject | producción | |
dc.title | IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 1993, GRANOS BASICOS Y SORGO FORRAJERO [TOMO II] AGOSTO 1994 | |
dc.type | Book |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- GRANOS BASICOS Y SORGO FORRAJERO TOMO II.pdf
- Tamaño:
- 127.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: