ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES DE PROPÓSITOS MÚLTIPLES DEPTO. 14 OCOTEPEQUE 1991
dc.contributor | Secretaria de Planificación, Coordinación y Presupuesto (SECPLAN) | |
dc.creator | Instituto Nacional de Estadistica (INE) | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T06:10:17Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T06:10:17Z | |
dc.date.issued | 1991 | |
dc.description.abstract | Esta publicación, describe, los códigos de los caseríos, aldeas y municipios del departamento de Ocotepeque. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/830 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Dirección General de Estadística y Censos | |
dc.subject | Códigos | |
dc.subject | Caseríos | |
dc.subject | Aldea Y Municipio | |
dc.title | ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES DE PROPÓSITOS MÚLTIPLES DEPTO. 14 OCOTEPEQUE 1991 | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES DE PROPOSITOS MULTIPLES DEPTO. 14 OCOTEPEQUE 1991.pdf
- Tamaño:
- 2.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format