Encuesta Agrícola Nacional 1998-1999/Tomo III, Ganadería
dc.contributor | Secretaria de Industria y Comercio | |
dc.creator | Celina Montes de Peña | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T06:10:21Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T06:10:21Z | |
dc.date.issued | 2000-09 | |
dc.description.abstract | El presente informe contiene los datos que registra el comportamiento de las especies bovina, porcina, aves de corral y el camarón cultivado. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/859 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Dirección General de Estadística y Censos | |
dc.subject | Ganado | |
dc.subject | Explotaciones | |
dc.subject | Bovino | |
dc.subject | Región | |
dc.subject | Tamaño | |
dc.subject | Racial | |
dc.subject | Porcino | |
dc.title | Encuesta Agrícola Nacional 1998-1999/Tomo III, Ganadería | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENCUESTA AGRICOLA NACIONAL 1998-1999 TOMO III GANADERIA.pdf
- Tamaño:
- 8.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format