ENCUESTA NACIONAL DE CONDICIONES DE VIDA (ENCOVI) 2004
dc.contributor | Secretaria de Estado del Despacho Presidencial | |
dc.creator | Sergio Javier Sanchez Sanchez | |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T06:08:25Z | |
dc.date.available | 2024-10-29T06:08:25Z | |
dc.date.issued | 2004-08 | |
dc.description.abstract | El Gobierno de la Republica de Honduras, a Través del Instituto Nacional de Estadística (INE), tiene el honor de presentar a la comunidad nacional los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares sobre las Condiciones de Vida (ENCOVI), la cual muestra y cuantifica las condiciones socioeconómicas y el bienestar de los hogares de los hondureños. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ine.gob.hn/handle/123456789/739 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Estadística | |
dc.subject | Vivienda | |
dc.subject | Hogar | |
dc.subject | Jefe | |
dc.subject | Población | |
dc.subject | Ocupados | |
dc.subject | Desocupados | |
dc.subject | Subempleados | |
dc.title | ENCUESTA NACIONAL DE CONDICIONES DE VIDA (ENCOVI) 2004 | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ENCUESTA NACIONAL DE CONDICIONES DE VIDA (ENCOVI) 2004.pdf
- Tamaño:
- 32.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format